Die Welpenzeit des I-Wurfs

----------------------------------------------------------

01.05.20  

Das neue Wurfbild im Alter von 5 Wochen




 

30.04.20  

Im Wechsel lecker. gemütlich und aufregend

Ein paar spontane Handyvideos!

Bliss lässt ihre Zwerge inzwischen nur noch morgens trinken. 



 

28.04.20  

Danke, liebe Doreen, für die süßen Bilder und das kleine Video!


27.04.20 
 

Warten fällt noch schwer!



 

26.04.20  

Das erste Mal im Freiauslauf



25.04.20 
 

Zweite Entwurmung

Die Gewichte:
H1: 1990g - 2090g - 2160g - 2230g - 2270g

H2: 2010g - 2110g - 2200g - 2270g - 2310g

R1: 2180g - 2270g - 2320g - 2460g - 2520g

H3: 2020g - 2080g - 2160g - 2210g - 2260g

R2: 2150g - 2250g - 2350g - 2470g - 2520g

Momentan werden die I'chen das zweite Mal entwurmt!

 

24.04.20  

Neue Einzelbilder

Die Gewichte:
H1: 1990g - 2090g - 2160g - 2230g

H2: 2010g - 2110g - 2200g - 2270g

R1: 2180g - 2270g - 2320g - 2460g

H3: 2020g - 2080g - 2160g - 2210g

R2: 2150g - 2250g - 2350g - 2470g

 

23.04.20  

Freiheit ist aufregend

4 Wochen alt
4 Wochen alt
3 Wochen alt
3 Wochen alt
2 Wochen alt
2 Wochen alt

1 Woche alt
1 Woche alt
Frisch geschlüpft!
Frisch geschlüpft!

Die Gewichte:
H1: 1990g - 2090g - 2160g

H2: 2010g - 2110g - 2200g

R1: 2180g - 2270g - 2320g

H3: 2020g - 2080g - 2160g

R2: 2150g - 2250g - 2350g




22.04.20 
 

Ab jetzt wird die Wohnung unsicher gemacht

H1: 1990g - 2090g,  H2: 2010g - 2110g,  R1: 2180g - 2270g,  H3: 2020g - 2080g,  R2: 2150g - 2250g




21.04.20 
 

Mit Musik geht alles besser

H1: 1590g - 1640g - 1670g - 1700g - 1740g - 1840g - 1930g - 1990g

H2: 1440g - 1520g - 1610g - 1650g - 1700g - 1850g - 1920g - 2010g

R1: 1620g - 1680g - 1720g - 1820g - 1860g - 1990g - 2090g - 2180g

H3: 1430g - 1520g - 1600g - 1690g - 1710g - 1860g - 1910g - 2020g

R2: 1580g - 1620g - 1710g - 1780g - 1850g - 1980g - 2080g - 2150g



20.04.20 
 

Die 2kg-Marke ist geknackt

H1: 1590g - 1640g - 1670g - 1700g - 1740g - 1840g - 1930g

H2: 1440g - 1520g - 1610g - 1650g - 1700g - 1850g - 1920g

R1: 1620g - 1680g - 1720g - 1820g - 1860g - 1990g - 2090g

H3: 1430g - 1520g - 1600g - 1690g - 1710g - 1860g - 1910g

R2: 1580g - 1620g - 1710g - 1780g - 1850g - 1980g - 2080g


19
.04.20  

Die erste Fleischmahlzeit

 Die Gewichte:  

H1: 1590g - 1640g - 1670g - 1700g - 1740g - 1840g

H2: 1440g - 1520g - 1610g - 1650g - 1700g - 1850g

R1: 1620g - 1680g - 1720g - 1820g - 1860g - 1990g

H3: 1430g - 1520g - 1600g - 1690g - 1710g - 1860g

R2: 1580g - 1620g - 1710g - 1780g - 1850g - 1980g

Die Süßen bekamen heute Abend ihre erste Fleischration (23g) direkt vor dem Wiegen. Die muss man also abziehen.
Dennoch haben sie heute an der Milchbar voll zugeschlagen, nachdem sie gestern eher auf Diät waren ;-)



 

18.04.20  

In der neuen Umgebung

 Die Gewichte:  

H1: 1590g - 1640g - 1670g - 1700g - 1740g

H2: 1440g - 1520g - 1610g - 1650g - 1700g

R1: 1620g - 1680g - 1720g - 1820g - 1860g

H3: 1430g - 1520g - 1600g - 1690g - 1710g

R2: 1580g - 1620g - 1710g - 1780g - 1850g

Zusätzlich haben wir heute nochmal ein wenig die Krallen entschärft, um das Gesäuge der Mama bestmöglich zu schonen.



17
.04.20  

Der Spielraum erweitert sich

 Die Gewichte:  

H1: 1590g - 1640g - 1670g - 1700g

H2: 1440g - 1520g - 1610g - 1650g

R1: 1620g - 1680g - 1720g - 1820g

H3: 1430g - 1520g - 1600g - 1690g

R2: 1580g - 1620g - 1710g - 1780g



 

16.04.20  

Sie wachsen und gedeihen!

 Die Gewichte:  

H1: 1590g - 1640g - 1670g

H2: 1440g - 1520g - 1610g

R1: 1620g - 1680g - 1720g

H3: 1430g - 1520g - 1600g

R2: 1580g - 1620g - 1710g


 

15.04.20  

Und schon wieder ist eine Woche herum

Frisch geschlüpft!
Frisch geschlüpft!
1 Woche alt
1 Woche alt

2 Wochen alt
2 Wochen alt
3 Wochen alt
3 Wochen alt

 Die Gewichte:  

H1: 1590g - 1640g,  H2: 1440g - 1520g,  R1: 1620g - 1680g,  H3:  1430g - 1520g,  R2: 1580g - 1620g

 

14.04.20  

Futtern, Spielen, Schlafen
Zum Anklicken für die Kids!

Die Gewichte:  

H1: 1160g - 1250g - 1320g - 1370g - 1440g - 1490g - 1590g

H2: 1030g - 1100g - 1150g - 1220g - 1290g - 1360g - 1440g

R1: 1200g - 1280g - 1340g - 1390g - 1470g - 1530g - 1620g

H3:   974g - 1040g - 1140g - 1200g - 1270g - 1360g - 1430g

R2: 1130g - 1200g - 1280g - 1360g - 1420g - 1490g - 1580g


 

13.04.20  

Es wird von Tag zu Tag munterer in der Wurfkiste

Die Gewichte:  

H1: 1160g - 1250g - 1320g - 1370g - 1440g - 1490g
H2: 1030g - 1100g - 1150g - 1220g - 1290g - 1360g

R1: 1200g - 1280g - 1340g - 1390g - 1470g - 1530g

H3:   974g - 1040g - 1140g - 1200g - 1270g - 1360g

R2: 1130g - 1200g - 1280g - 1360g - 1420g - 1490g



News-Seiten:  9  8  7  6  5  4  3  2  1